Origem: Caixa
Identificador externo: 08555526782962
Área útil: 42m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Passagem São Pedro, 100 | 48m² | 48m² | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Passagem São Pedro | 53m² | 53m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Passagem São Pedro, 100 | 50m² | 50m² | R$ 75.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Passagem São Pedro | 53m² | 53m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Passagem São Pedro, 100 | 46m² | m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Passagem São Pedro, 100 | 60m² | 60m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Passagem São Pedro | 58m² | 58m² | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Passagem São Pedro, 100 | 46m² | 56m² | R$ 189.900,00 | R$ 241,00 | R$ 241,00 |
Passagem São Pedro, 100 | 45m² | 45m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 174.000,00
1° Praça: R$ 174.000,00
2° Praça: R$ 226.987,74
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 130.000,00
2° Praça: R$ 107.480,22
Avaliação: R$ 129.000,00
1° Praça: R$ 129.000,00
2° Praça: R$ 107.175,19
Avaliação: R$ 196.000,00
1° Praça: R$ 196.000,00
2° Praça: R$ 131.364,88
Avaliação: R$ 126.000,00
1° Praça: R$ 126.000,00
2° Praça: R$ 106.273,42