Origem: Caixa
Identificador externo: 01555532461686
Área útil: 77.16m²
2 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Varanda/sacada, Área de Serviço, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Carlinhos José Ribeiro, 8 | 78m² | 78m² | R$ 360.000,00 | R$ 800,00 | R$ 320,00 |
Rua Carlinhos José Ribeiro, 2 | 56m² | 56m² | R$ 250.000,00 | R$ 10.800,00 | R$ 300,00 |
Avenida Bernardo Sayão, 101 | 82m² | 89m² | R$ 260.000,00 | R$ 1,00 | R$ 320,00 |
Rua Carlinhos José Ribeiro, 8 | 79m² | 1m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Avenida Bernardo Sayão, 100 | 78m² | 78m² | R$ 250.000,00 | R$ 700,00 | R$ 300,00 |
Rua Carlinhos José Ribeiro, 54 | 70m² | 70m² | R$ 265.000,00 | R$ 600,00 | R$ 250,00 |
Avenida Bernardo Sayão | 70m² | m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
77m² | 77m² | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
77m² | 77m² | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | |
Rua Carlinhos José Ribeiro, 54 | 78m² | 78m² | R$ 280.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 350,00 |
Rua Carlinhos José Ribeiro, 0 | 77m² | 115m² | R$ 320.000,00 | R$ 1.610,00 | R$ 0,00 |
Rua Carlinhos José Ribeiro | 80m² | 90m² | R$ 340.000,00 | R$ 800,00 | R$ 320,00 |
Rua Carlinhos José Ribeiro | 60m² | 60m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Rua Carlinhos José Ribeiro, 5 | 80m² | 80m² | R$ 285.000,00 | R$ 600,00 | R$ 350,00 |
Avenida Bernardo Sayão, 01 | 82m² | 82m² | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 524.000,00
1° Praça: R$ 524.000,00
2° Praça: R$ 529.871,03
Avaliação: R$ 211.000,00
1° Praça: R$ 211.000,00
2° Praça: R$ 144.406,70
Avaliação: R$ 165.000,00
1° Praça: R$ 165.000,00
2° Praça: R$ 136.703,55
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 172.239,02
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 172.911,58