Origem: Caixa
Identificador externo: 08787708199945
Área útil: 40.95m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Jacarandá, 1227 | 93m² | 93m² | R$ 565.000,00 | R$ 10,00 | R$ 550,00 |
Rua Jacarandá, 0 | 93m² | 93m² | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Jacarandá, 1 | 92m² | 116m² | R$ 530.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 500,00 |
101m² | 101m² | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Jacarandá, 1 | 93m² | 93m² | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Jacarandá, 15 | 99m² | 99m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Bálsamo, 4 | 108m² | 1m² | R$ 400.000,00 | R$ 1,00 | R$ 500,00 |
Rua Jacarandá, 1 | 93m² | 93m² | R$ 530.000,00 | R$ 1,00 | R$ 630,00 |
Rua Jacarandá, 15 | 93m² | 93m² | R$ 565.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Avenida Universitária | 66m² | 66m² | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Jacarandá, 15 | 94m² | 102m² | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Rua Jacarandá, 33 | 93m² | 93m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Jacarandá, 15 | 93m² | 93m² | R$ 565.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Rua Jacarandá, 1 | 185m² | 185m² | R$ 1.100.000,00 | R$ 1,00 | R$ 912,00 |
89m² | 89m² | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | R$ 396,00 |
Avaliação: R$ 466.000,00
Compra direta: R$ 301.036,00
Avaliação: R$ 196.000,00
1° Praça: R$ 332.031,89
2° Praça: R$ 190.029,53
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 330.795,31
2° Praça: R$ 213.275,04
Avaliação: R$ 236.000,00
1° Praça: R$ 236.750,12
2° Praça: R$ 227.225,33
Avaliação: R$ 524.000,00
1° Praça: R$ 524.000,00
2° Praça: R$ 529.871,03