Origem: Caixa
Identificador externo: 08555537651767
Área útil: 49.35m²
2 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Varanda/sacada, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Quirino, 1100 | 65m² | m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Etelvino Alves de Lima, 970 | 49m² | 49m² | R$ 160.000,00 | R$ 750,00 | R$ 350,00 |
Rua Quirino, 1300 | 63m² | 63m² | R$ 245.000,00 | R$ 966,00 | R$ 345,00 |
Rua Quirino, 1145 | 53m² | m² | R$ 275.000,00 | R$ 954,00 | R$ 317,00 |
Avenida Etelvino Alves de Lima, 970 | 53m² | 53m² | R$ 160.000,00 | R$ 800,00 | R$ 350,00 |
Rua Quirino, 1100 | 68m² | 68m² | R$ 245.032,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Rua Quirino, 1300 | 68m² | 68m² | R$ 270.000,00 | R$ 980,00 | R$ 345,00 |
Rua Quirino, 1 | 65m² | 65m² | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Quirino, 1100 | 68m² | 68m² | R$ 245.192,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Rua Quirino, 223 | 51m² | m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Avenida Etelvino Alves de Lima, 00000023 | 55m² | 55m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Quirino, 930 | 60m² | 60m² | R$ 190.000,00 | R$ 700,00 | R$ 300,00 |
Rua Quirino, 150 | 68m² | m² | R$ 260.000,00 | R$ 83,00 | R$ 390,00 |
Rua Quirino, 1100 | 64m² | 64m² | R$ 255.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 390,00 |
Rua Quirino, 100 | 64m² | m² | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
Avaliação: R$ 200.215,72
1° Praça: R$ 200.215,72
2° Praça: R$ 120.129,43
Avaliação: R$ 330.000,00
1° Praça: R$ 341.267,88
2° Praça: R$ 200.127,37
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 145.000,00
2° Praça: R$ 91.951,22
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 153.377,98
2° Praça: R$ 238.516,50
Avaliação: R$ 140.000,00
1° Praça: R$ 140.000,00
2° Praça: R$ 136.888,24