Origem: Caixa
Identificador externo: 01444406129692
Área útil: 79.48m²
Área total: 0.01m²
3 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Área de Serviço, 2 Wc, Sala, Cozinha. Ação de Execução - Regularização Por Parte do Adquirente.
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Marte, 429 | 61m² | 61m² | R$ 425.000,00 | R$ 6.967,21 |
Rua Terra, 241 | 59m² | 59m² | R$ 420.000,00 | R$ 7.118,64 |
Rua Marte, 422 | 60m² | 60m² | R$ 429.900,00 | R$ 7.165,00 |
Rua Marte, 422 | 61m² | 61m² | R$ 425.000,00 | R$ 6.967,21 |
Rua Marte | 61m² | 61m² | R$ 424.000,00 | R$ 6.950,82 |
Rua Marte, 429 | 68m² | 68m² | R$ 480.000,00 | R$ 7.058,82 |
Rua Marte, 300 | 80m² | 80m² | R$ 649.790,00 | R$ 8.122,38 |
Rua Terra, 84 | 60m² | 60m² | R$ 399.900,00 | R$ 6.665,00 |
Rua Terra, 241 | 55m² | 55m² | R$ 375.000,00 | R$ 6.818,18 |
Rua Terra, 241 | 60m² | 60m² | R$ 399.999,00 | R$ 6.666,65 |
Rua Marte, 3500 | 56m² | 56m² | R$ 369.900,00 | R$ 6.605,36 |
Rua Terra, 241 | 60m² | 60m² | R$ 400.000,00 | R$ 6.666,67 |
Rua Marte, 410 | 58m² | 58m² | R$ 435.000,00 | R$ 7.500,00 |
Rua Terra, 241 | 60m² | 80m² | R$ 398.000,00 | R$ 6.633,33 |
Rua Terra, 241 | 60m² | 80m² | R$ 399.000,00 | R$ 6.650,00 |
Rua Marte | 62m² | 62m² | R$ 435.000,00 | R$ 7.016,13 |
Rua Terra, 241 | 60m² | 80m² | R$ 406.000,00 | R$ 6.766,67 |
Rua Marte | 72m² | 72m² | R$ 445.000,00 | R$ 6.180,56 |
Rua Marte, 300 | 61m² | 61m² | R$ 429.030,00 | R$ 7.033,28 |
Rua Marte, 420 | 68m² | 68m² | R$ 510.000,00 | R$ 7.500,00 |
Rua Terra, 241 | 60m² | 60m² | R$ 430.000,00 | R$ 7.166,67 |
Rua Marte, 422 | 80m² | 80m² | R$ 510.000,00 | R$ 6.375,00 |
Rua Marte, 422 | 68m² | 68m² | R$ 485.000,00 | R$ 7.132,35 |
Rua Marte, 300 | 68m² | 68m² | R$ 479.640,00 | R$ 7.053,53 |
Rua Marte, 300 | 68m² | 68m² | R$ 509.860,00 | R$ 7.497,94 |
Rua Marte | 80m² | 80m² | R$ 530.000,00 | R$ 6.625,00 |
Rua Marte | 52m² | 52m² | R$ 470.000,00 | R$ 9.038,46 |
Rua Marte, 300 | 61m² | 61m² | R$ 429.720,00 | R$ 7.044,59 |
Avaliação: R$ 500.000,00
1° Praça: R$ 500.000,00
2° Praça: R$ 300.000,00
Avaliação: R$ 315.000,00
1° Praça: R$ 315.000,00
2° Praça: R$ 304.808,09
Avaliação: R$ 385.000,00
Compra direta: R$ 248.710,00
Avaliação: R$ 299.000,00
1° Praça: R$ 299.000,00
2° Praça: R$ 307.759,11
Avaliação: R$ 395.000,00
1° Praça: R$ 395.000,00
2° Praça: R$ 713.817,10