Origem: Caixa
Identificador externo: 08444425397840
Área útil: 47.42m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Benedita Cardoso Madureira, 100 | 47m² | 47m² | R$ 229.190,00 | R$ 100,00 | R$ 270,00 |
Rua Benedita Cardoso Madureira | 49m² | 49m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Rua Benedita Cardoso Madureira, 100 | 47m² | 47m² | R$ 190.200,00 | R$ 1,00 | R$ 268,00 |
Rua José Gonzales | 49m² | 49m² | R$ 180.000,00 | R$ 34,00 | R$ 350,00 |
Rua José Gonzales | 37m² | 37m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.720,00 | R$ 310,00 |
47m² | 47m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
41m² | 41m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
Rua Benedita Cardoso Madureira | 45m² | 45m² | R$ 150.000,00 | R$ 35,00 | R$ 250,00 |
Rua José Gonzales | 39m² | 39m² | R$ 162.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Benedita Cardoso Madureira | 46m² | 46m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
47m² | 47m² | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Benedita Cardoso Madureira, 766 | 47m² | 47m² | R$ 191.500,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Benedita Cardoso Madureira, 7125 | 65m² | 157m² | R$ 180.000,00 | R$ 360,00 | R$ 318,00 |
42m² | 42m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
Rua Benedita Cardoso Madureira | 42m² | 42m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 268,00 |
Avaliação: R$ 95.000,00
1° Praça: R$ 123.220,91
2° Praça: R$ 100.903,99
Avaliação: R$ 112.000,00
1° Praça: R$ 112.000,00
2° Praça: R$ 91.310,01
Avaliação: R$ 187.000,00
1° Praça: R$ 187.000,00
2° Praça: R$ 127.652,33
Avaliação: R$ 225.000,00
1° Praça: R$ 225.000,00
2° Praça: R$ 148.764,42
Avaliação: R$ 147.750,00
Compra direta: R$ 88.650,00