Origem: Caixa
Identificador externo: 08555534035895
Área útil: 45m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. Penhora - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Etelvina de Souza Majone, N. 1199 APTO. 301 BL 02 | 45m² | 45m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Dirceu José Gobbi, 100 | 48m² | 48m² | R$ 217.890,00 | R$ 278,00 | R$ 212,00 |
Avenida Etelvina de Souza Majone | 45m² | 45m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Etelvina de Souza Majone, 100 | 48m² | 48m² | R$ 179.670,00 | R$ 1,00 | R$ 249,00 |
Avenida Dirceu José Gobbi, 110 | 47m² | 47m² | R$ 191.000,00 | R$ 1,00 | R$ 250,00 |
Avenida Dirceu José Gobbi, 110 | 45m² | 45m² | R$ 180.000,00 | R$ 60,00 | R$ 220,00 |
Avenida Dirceu José Gobbi, 1-10 | 48m² | 48m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
45m² | 45m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
Avenida Dirceu José Gobbi, 110 | 45m² | 45m² | R$ 180.200,00 | R$ 1,00 | R$ 215,00 |
Avenida Dirceu José Gobbi, 110 | 56m² | 56m² | R$ 195.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avenida Dirceu José Gobbi, 110 | 49m² | 52m² | R$ 180.000,00 | R$ 31,00 | R$ 256,00 |
Avenida Etelvina de Souza Majone, 1-199 | 45m² | 45m² | R$ 198.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
45m² | 45m² | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Avenida Etelvina de Souza Majone, 1-199 | 45m² | 54m² | R$ 210.000,00 | R$ 65,00 | R$ 300,00 |
Avenida Etelvina de Souza Majone, 10000 | 46m² | 46m² | R$ 280.000,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 181.134,99
2° Praça: R$ 109.147,29
Avaliação: R$ 190.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 160.672,94
Avaliação: R$ 198.000,00
1° Praça: R$ 198.000,00
2° Praça: R$ 157.869,76
Avaliação: R$ 146.000,00
1° Praça: R$ 181.134,99
2° Praça: R$ 168.275,75
Avaliação: R$ 122.652,79
1° Praça: R$ 141.279,00
2° Praça: R$ 141.980,87