Origem: Caixa
Identificador externo: 01444400965120
Área útil: 94.33m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
50m² | 50m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
50m² | 50m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
60m² | 60m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
92m² | 92m² | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
75m² | 75m² | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Bom Jesus da Penha | 70m² | 1000m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Congonhal | 62m² | 62m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Rua Bom Jesus da Penha | 60m² | 60m² | R$ 183.000,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
65m² | 65m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
Rua Julita Nogueira Soares | 59m² | 59m² | R$ 206.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Rua Julita Nogueira Soares | 78m² | 78m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
42m² | 59m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
Rua Bom Jesus da Penha, 827 | 58m² | 58m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 307,00 |
60m² | 60m² | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
94m² | 94m² | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 451.471,32
Avaliação: R$ 200.000,00
Compra direta: R$ 130.000,00
Avaliação: R$ 205.000,00
1° Praça: R$ 222.549,83
2° Praça: R$ 192.538,95
Avaliação: R$ 220.000,00
1° Praça: R$ 220.000,00
2° Praça: R$ 200.344,22
Avaliação: R$ 270.000,00
1° Praça: R$ 270.000,00
2° Praça: R$ 224.918,60