Origem: Caixa
Identificador externo: 01787700039070
Área útil: 57.27m²
2 Quartos, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Avenida Ribeiro de Paiva, 870 | 56m² | 56m² | R$ 360.000,00 | R$ 6.428,57 |
Rua Nogueira de Paiva | 57m² | 1000m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.789,47 |
Avenida Ribeiro de Paiva, 870 | 56m² | 56m² | R$ 355.000,00 | R$ 6.339,29 |
Rua Nogueira de Paiva, 120 | 57m² | 57m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.789,47 |
Rua Nogueira de Paiva | 85m² | 85m² | R$ 410.000,00 | R$ 4.823,53 |
Rua Nogueira de Paiva | 58m² | 58m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.689,66 |
Rua Bueno do Prado, 375 | 41m² | 41m² | R$ 235.000,00 | R$ 5.731,71 |
Rua Bueno do Prado, 459 | 470m² | 600m² | R$ 1.800.000,00 | R$ 3.829,79 |
Rua Cruz Alta, 691 | 52m² | 52m² | R$ 354.000,00 | R$ 6.807,69 |
Avaliação: R$ 177.000,00
1° Praça: R$ 177.000,00
2° Praça: R$ 206.626,84
Avaliação: R$ 185.000,00
1° Praça: R$ 185.000,00
2° Praça: R$ 211.585,41
Avaliação: R$ 191.000,00
1° Praça: R$ 192.315,02
2° Praça: R$ 209.203,80
Avaliação: R$ 205.000,00
1° Praça: R$ 205.000,00
2° Praça: R$ 254.679,38
Avaliação: R$ 133.000,00
1° Praça: R$ 138.066,00
2° Praça: R$ 121.567,05