Origem: Caixa
Identificador externo: 08555501055501
Área útil: 41.93m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
42m² | 38m² | R$ 185.000,00 | R$ 300,00 | R$ 264,00 | |
Rua da Galeria | 48m² | 48m² | R$ 190.000,00 | R$ 34,00 | R$ 220,00 |
Rua da Galeria, 711 | 50m² | 50m² | R$ 168.000,00 | R$ 400,00 | R$ 230,00 |
Rua da Galeria, 711 | 45m² | 45m² | R$ 189.900,00 | R$ 360,00 | R$ 240,00 |
49m² | 49m² | R$ 169.000,00 | R$ 58,00 | R$ 0,00 | |
Rua da Galeria, 158 | 55m² | 55m² | R$ 177.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Rua da Galeria, 711 | 50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Rua da Galeria, 5526 | 48m² | 48m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 267,00 |
Rua da Galeria, 711 | 50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Rua da Galeria | 48m² | 48m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua da Galeria, 711 | 50m² | 50m² | R$ 170.000,00 | R$ 400,00 | R$ 250,00 |
45m² | 45m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua da Galeria | 48m² | 7848m² | R$ 160.000,00 | R$ 33,00 | R$ 235,00 |
Avaliação: R$ 150.600,00
1° Praça: R$ 151.279,32
2° Praça: R$ 137.329,52
Avaliação: R$ 207.000,00
1° Praça: R$ 207.000,00
2° Praça: R$ 124.200,00
Avaliação: R$ 159.000,00
Compra direta: R$ 95.400,00
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 135.000,00
2° Praça: R$ 112.916,29
Avaliação: R$ 142.000,00
1° Praça: R$ 142.000,00
2° Praça: R$ 87.075,72