Origem: Caixa
Identificador externo: 08787707632300
Área útil: 43.33m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Padre Argemiro Moreira, N. 11481 APTO. 201 BL 8 | 43m² | 43m² | R$ 100.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Padre Argemiro Moreira, N. 11300 APTO. 403 BLOCO 09 | 43m² | 43m² | R$ 105.462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Padre Argemiro Moreira, N. 11300 APTO. 304 BLOCO 6 LOTE 1 QUADRA 44 | 43m² | 43m² | R$ 118.421,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Maricá | 64m² | 360m² | R$ 370.000,00 | R$ 153,00 | R$ 180,00 |
Rua Padre Argemiro Moreira, N. 117000 APTO. 402 BL 05 | 46m² | 46m² | R$ 93.116,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Pedra Lavrada, 185 | 62m² | 108m² | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Rua Padre Argemiro Moreira, N. 11810 APTO. 204 BL 07 | 55m² | 55m² | R$ 133.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Padre Argemiro Moreira, N. 11300 APTO. 201 LT01 QD44 2PAV BL07 | 43m² | 43m² | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Padre Argemiro Moreira, 11481 | 43m² | 43m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua José Toledo de Oliveira | 64m² | 64m² | R$ 380.000,00 | R$ 108,00 | R$ 270,00 |
68m² | 68m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 265,00 | |
Rua Padre Argemiro Moreira | 48m² | 10000m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua Pedra Lavrada, 185 | 62m² | 62m² | R$ 278.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Rua Padre Argemiro Moreira, 11481 | 43m² | 43m² | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Avaliação: R$ 215.000,00
1° Praça: R$ 249.678,10
2° Praça: R$ 198.732,22
Avaliação: R$ 205.000,00
1° Praça: R$ 205.000,00
2° Praça: R$ 172.687,55
Avaliação: R$ 162.000,00
1° Praça: R$ 162.000,00
2° Praça: R$ 116.085,88
Avaliação: R$ 155.000,00
1° Praça: R$ 155.000,00
2° Praça: R$ 129.454,25
Avaliação: R$ 190.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 162.261,91