Origem: Caixa
Identificador externo: 08555524262988
Área útil: 43.39m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Pedro João José, 110 | 45m² | 45m² | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 45m² | m² | R$ 155.000,00 | R$ 50,00 | R$ 195,00 |
Rua Pedro João José | 43m² | 43m² | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 183,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 45m² | 45m² | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 55m² | 55m² | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 158,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 45m² | 45m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 49m² | m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 50m² | m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 50m² | 50m² | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 45m² | 45m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 45m² | m² | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 183,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 45m² | 45m² | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 55m² | 55m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 55m² | 55m² | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 158,00 |
Rua Pedro João José, 110 | 50m² | 50m² | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Avaliação: R$ 105.750,60
1° Praça: R$ 123.064,44
2° Praça: R$ 128.997,86
Avaliação: R$ 127.000,00
1° Praça: R$ 127.000,00
2° Praça: R$ 83.994,89
Avaliação: R$ 113.000,00
1° Praça: R$ 113.000,00
2° Praça: R$ 69.391,08
Avaliação: R$ 129.000,00
1° Praça: R$ 129.000,00
2° Praça: R$ 112.487,79
Avaliação: R$ 110.000,00
1° Praça: R$ 110.000,00
2° Praça: R$ 76.067,64