Origem: Caixa
Identificador externo: 01555534182016
Área útil: 80.95m²
3 Quartos, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua H, 402 | 47m² | 47m² | R$ 56.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Quadra 47, 3 | 53m² | 74m² | R$ 343.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua H, 28 | 47m² | 47m² | R$ 56.500,00 | R$ 220,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 1 | 47m² | 47m² | R$ 45.500,00 | R$ 220,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 4 | 47m² | 47m² | R$ 45.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 02 | 47m² | 47m² | R$ 56.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 1 | 48m² | 48m² | R$ 56.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 3 | 47m² | 47m² | R$ 45.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 2 | 47m² | 47m² | R$ 45.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 2 | 47m² | 47m² | R$ 56.500,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 3 | 47m² | 47m² | R$ 45.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 4 | 47m² | 47m² | R$ 45.500,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Rua H, 3 | 47m² | 47m² | R$ 56.000,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Avaliação: R$ 210.500,00
1° Praça: R$ 226.181,97
2° Praça: R$ 261.611,55
Avaliação: R$ 339.000,00
1° Praça: R$ 339.000,00
2° Praça: R$ 392.654,93
Avaliação: R$ 128.000,00
1° Praça: R$ 171.583,68
2° Praça: R$ 147.121,00
Avaliação: R$ 320.000,00
1° Praça: R$ 320.000,00
2° Praça: R$ 327.046,71
Avaliação: R$ 302.000,00
1° Praça: R$ 315.013,50
2° Praça: R$ 330.790,26