Origem: Caixa
Identificador externo: 08555536045715
Área útil: 39.03m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua do Bosque, 699 | 42m² | 42m² | R$ 174.140,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Rua Sucupió | 43m² | 43m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 404,00 |
Rua Sucupió | 45m² | 45m² | R$ 115.000,00 | R$ 326,00 | R$ 220,00 |
Rua Sucupió | 43m² | 43m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 404,00 |
Rua Sucupió | 40m² | 40m² | R$ 150.000,00 | R$ 270,00 | R$ 178,00 |
Rua do Azulão | 41m² | 59m² | R$ 160.000,00 | R$ 56,00 | R$ 211,00 |
Rua Sucupió, 33 | 42m² | m² | R$ 129.000,00 | R$ 35,00 | R$ 380,00 |
Rua Sucupió | 40m² | 40m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Rua Sucupió | 40m² | 40m² | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Rua do Azulão | 65m² | 65m² | R$ 205.000,00 | R$ 300,00 | R$ 298,00 |
Rua Sucupió, 100 | 38m² | 38m² | R$ 174.560,00 | R$ 511,00 | R$ 280,00 |
Avaliação: R$ 144.090,82
Compra direta: R$ 100.863,57
Avaliação: R$ 166.000,00
1° Praça: R$ 166.000,00
2° Praça: R$ 161.337,01
Avaliação: R$ 125.000,00
1° Praça: R$ 164.351,87
2° Praça: R$ 174.411,16
Avaliação: R$ 170.000,00
1° Praça: R$ 170.000,00
2° Praça: R$ 152.401,04
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 153.588,93
2° Praça: R$ 194.376,56