Origem: Caixa
Identificador externo: 08787707716431
Área útil: 42.09m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
67m² | 67m² | R$ 195.000,00 | R$ 250,00 | R$ 365,00 | |
Avenida Coaciara, 1027 | 49m² | 49m² | R$ 270.000,00 | R$ 600,00 | R$ 340,00 |
48m² | 48m² | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Francisco de Assis dos Santos Cardoso, 05 | 50m² | 50m² | R$ 145.000,00 | R$ 123,00 | R$ 417,00 |
Rua Francisco de Assis dos Santos Cardoso, 5 | 49m² | 59m² | R$ 169.990,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Rua Francisco de Assis dos Santos Cardoso, 06 | 48m² | 48m² | R$ 210.000,00 | R$ 156,00 | R$ 335,00 |
Rua Janet Kristine Aylsworth, 4 | 48m² | 48m² | R$ 172.000,00 | R$ 180,00 | R$ 270,00 |
Avenida Coaciara, 719 | 60m² | 60m² | R$ 264.780,00 | R$ 250,00 | R$ 180,00 |
Rua Professora Urana Gomes Barros, 390 | 87m² | 87m² | R$ 260.000,00 | R$ 99,00 | R$ 305,00 |
50m² | 50m² | R$ 161.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 385,00 | |
Rua Rubens Alves Barbosa, 720 | 57m² | 70m² | R$ 170.000,00 | R$ 852,00 | R$ 300,00 |
Rua Presbítero Evangelista do Nascimento Oliveira, 138 | 47m² | 47m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 211.149,87
1° Praça: R$ 231.566,67
2° Praça: R$ 198.941,48
Avaliação: R$ 168.000,00
1° Praça: R$ 176.569,24
2° Praça: R$ 132.436,09
Avaliação: R$ 219.000,00
1° Praça: R$ 219.000,00
2° Praça: R$ 174.752,27
Avaliação: R$ 177.000,00
Compra direta: R$ 106.200,00
Avaliação: R$ 171.600,00
1° Praça: R$ 180.547,01
2° Praça: R$ 146.035,01