Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010185926
Área útil: 337.08m²
Cadastro Imobiliário nº 194506620.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
72m² | 72m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
65m² | 65m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
Rua Cornélio Bastos, 42 | 75m² | m² | R$ 370.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 550,00 |
Rua Doutor Siqueira, 108 | 128m² | 128m² | R$ 850.000,00 | R$ 350,00 | R$ 1.150,00 |
Rua Manoel Teodóro, 90 | 134m² | 134m² | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Doutor Siqueira, 108 | 128m² | 128m² | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Voluntários da Pátria, 564 | 90m² | 90m² | R$ 320.000,00 | R$ 150,00 | R$ 357,00 |
73m² | 73m² | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
Rua Manoel Teodóro, 101 | 98m² | 98m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Rua Manoel Teodóro, 99 | 105m² | 105m² | R$ 314.990,00 | R$ 10,00 | R$ 1.160,00 |
Rua Doutor Siqueira, 117 | 107m² | 107m² | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Doutor Siqueira, 108 | 128m² | m² | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
102m² | 102m² | R$ 355.000,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 | |
102m² | 102m² | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
53m² | 53m² | R$ 250.000,00 | R$ 809,00 | R$ 460,00 |
Avaliação: R$ 784.590,00
1° Praça: R$ 784.590,00
2° Praça: R$ 2.360.752,21
Avaliação: R$ 300.000,00
Compra direta: R$ 165.000,00
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 108.116,03
Avaliação: R$ 445.000,00
Compra direta: R$ 319.308,00
Avaliação: R$ 274.000,00
Compra direta: R$ 219.200,00