Origem: Caixa
Identificador externo: 08787700082755
Área útil: 45.96m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Doutor Júlio Barcelos, 01 | 45m² | 45m² | R$ 120.000,00 | R$ 439,00 | R$ 288,00 |
Rua Doutor Júlio Barcelos, 02 | 58m² | 58m² | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Doutor Júlio Barcelos, 1 | 48m² | 48m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 288,00 |
Rua Doutor Júlio Barcelos, 10 | 45m² | m² | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Doutor Júlio Barcelos, 2 | 55m² | 55m² | R$ 120.000,00 | R$ 500,00 | R$ 310,00 |
Rua Doutor Júlio Barcelos, 3 | 56m² | 56m² | R$ 115.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
47m² | 47m² | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 216,00 | |
Rua Doutor Júlio Barcelos, 1 | 46m² | 46m² | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 132.995,92
Avaliação: R$ 171.800,00
1° Praça: R$ 192.000,00
2° Praça: R$ 173.873,25
Avaliação: R$ 191.000,00
1° Praça: R$ 191.000,00
2° Praça: R$ 208.538,89
Avaliação: R$ 210.000,00
Compra direta: R$ 141.875,99
Avaliação: R$ 184.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 110.400,00