Origem: Caixa
Identificador externo: 08444408030187
Área útil: 56.05m²
2 Quartos, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Quadra 32, 1 | 51m² | m² | R$ 72.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 41, 1 | 50m² | m² | R$ 63.178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Tamoio, 14 | 59m² | m² | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 41, 102 | 40m² | m² | R$ 51.817,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 48, 1 | 53m² | m² | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 5, 1 | 53m² | m² | R$ 85.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 44, 1 | 50m² | m² | R$ 59.022,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 9, 1 | 47m² | m² | R$ 59.299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 4, 1 | 49m² | m² | R$ 73.418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra B, 1 | 57m² | m² | R$ 76.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 31, 1 | 48m² | m² | R$ 72.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 79, 1 | 48m² | m² | R$ 85.356,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 3, 1 | 47m² | m² | R$ 75.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 12, 1 | 55m² | 56m² | R$ 130.000,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 115.275,17
Compra direta: R$ 63.885,50
Avaliação: R$ 140.000,00
Compra direta: R$ 77.587,99
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 135.000,00
2° Praça: R$ 96.109,03
Avaliação: R$ 131.094,00
Compra direta: R$ 72.652,29
Avaliação: R$ 114.000,00
Compra direta: R$ 59.503,50