Origem: Caixa
Identificador externo: 01444405135249
Área útil: 53.06m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. Hipoteca - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Norberto Mayer | 85m² | 85m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Augusta Ribeiro | 51m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Flamboyant, 624 | 85m² | m² | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Paineiras, 517 | 60m² | m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Norberto Mayer | 83m² | 83m² | R$ 690.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Norberto Mayer | 84m² | 84m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
72m² | 72m² | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Poatá | 113m² | 113m² | R$ 519.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 250,00 |
Rua Buganville | 10m² | 70m² | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
Rua Acácias, 100 | 120m² | 120m² | R$ 649.840,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Acácias, 1075 | 95m² | 95m² | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
50m² | 50m² | R$ 192.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Avaliação: R$ 173.000,00
1° Praça: R$ 173.000,00
2° Praça: R$ 152.654,25
Avaliação: R$ 155.000,00
1° Praça: R$ 155.000,00
2° Praça: R$ 96.593,79
Avaliação: R$ 154.000,00
Compra direta: R$ 99.484,00
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.322,23
2° Praça: R$ 196.249,19
Avaliação: R$ 138.825,60
1° Praça: R$ 165.881,28
2° Praça: R$ 136.008,15