Origem: Caixa
Identificador externo: 01444407121725
Área útil: 39.55m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
63m² | 63m² | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
Rua Rio Senegal, 222 | 48m² | 48m² | R$ 158.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Rua Rio Senegal, 100 | 43m² | 43m² | R$ 167.520,00 | R$ 1,00 | R$ 280,00 |
48m² | 48m² | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
43m² | 43m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Rio Reno | 40m² | 40m² | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua Rio Senegal, 20 | 55m² | 58m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Rua Rio Senegal, 222 | 48m² | 48m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Rua Rio Reno, 100 | 50m² | m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Rua Rio Reno | 40m² | 40m² | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Rua Rio Senegal | 65m² | 65m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Rio Senegal, 222 | 48m² | 48m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
63m² | 360m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 | |
44m² | 44m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
53m² | 53m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Avaliação: R$ 188.000,00
1° Praça: R$ 212.752,70
2° Praça: R$ 325.210,10
Avaliação: R$ 370.000,00
1° Praça: R$ 376.114,10
2° Praça: R$ 477.327,79
Avaliação: R$ 163.000,00
Compra direta: R$ 114.100,00
Avaliação: R$ 260.000,00
1° Praça: R$ 290.586,00
2° Praça: R$ 253.505,22
Avaliação: R$ 167.000,00
1° Praça: R$ 168.158,46
2° Praça: R$ 196.222,48