Origem: Caixa
Identificador externo: 01444417900522
Área útil: 91.19m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida José dos Santos Diniz | 46m² | 46m² | R$ 229.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Rua Vereador Gonçalo Braz de Mattos | 50m² | 50m² | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Vereador Gonçalo Braz de Mattos | 55m² | 55m² | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
58m² | 58m² | R$ 268.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vereador Gonçalo Braz de Mattos | 79m² | 79m² | R$ 378.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
62m² | 62m² | R$ 378.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vereador Gonçalo Braz de Mattos | 58m² | m² | R$ 289.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
78m² | 78m² | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | R$ 256,00 | |
Rua Capitão Britaldo Soares Ferreira Diniz | 90m² | 90m² | R$ 480.000,00 | R$ 600,00 | R$ 250,00 |
Rua Vereador Gonçalo Braz de Mattos | 58m² | m² | R$ 285.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Capitão Britaldo Soares Ferreira Diniz | 46m² | 90m² | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
62m² | 62m² | R$ 289.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vereador Gonçalo Braz de Mattos | 55m² | 55m² | R$ 282.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
62m² | 62m² | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vereador Gonçalo Braz de Mattos | 98m² | 98m² | R$ 289.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 152.000,00
Compra direta: R$ 91.200,00
Avaliação: R$ 167.000,00
1° Praça: R$ 167.000,00
2° Praça: R$ 141.254,62
Avaliação: R$ 170.000,00
1° Praça: R$ 170.000,00
2° Praça: R$ 138.007,96
Avaliação: R$ 178.000,00
1° Praça: R$ 197.896,51
2° Praça: R$ 191.470,97
Avaliação: R$ 184.013,34
1° Praça: R$ 184.013,34
2° Praça: R$ 152.782,27