Origem: Caixa
Identificador externo: 01555525431297
Área útil: 44.81m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Um | 44m² | m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Rua Arterial, 100 | 45m² | 45m² | R$ 159.290,00 | R$ 1,00 | R$ 350,00 |
Rua Arterial, 615 | 44m² | m² | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Um | 149m² | 149m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Arterial, 615 | 50m² | 50m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Rua Arterial, 615 | 50m² | 50m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Rua Arterial | 47m² | 47m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 341,00 |
49m² | 49m² | R$ 189.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Arterial, 615 | 47m² | 47m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
48m² | 48m² | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
Rua Dez | 44m² | 44m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
45m² | 45m² | R$ 189.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Dez | 45m² | 45m² | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 |
45m² | 45m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 338,00 | |
Rua Arterial | 45m² | 45m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Avaliação: R$ 166.000,00
1° Praça: R$ 166.000,00
2° Praça: R$ 157.290,21
Avaliação: R$ 157.000,00
1° Praça: R$ 157.885,00
2° Praça: R$ 154.685,48
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 199.364,53
2° Praça: R$ 141.556,87
Avaliação: R$ 202.000,00
1° Praça: R$ 202.000,00
2° Praça: R$ 187.711,59
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 160.000,00
2° Praça: R$ 156.882,90