Origem: Caixa
Identificador externo: 01555532614776
Área útil: 44.79m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
47m² | 47m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Um, 190 | 45m² | m² | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
62m² | 62m² | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | |
Rua Maria Cândida | 62m² | 62m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Dois | 62m² | 62m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Rua Dois, 236 | 45m² | 45m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Arterial | 62m² | 62m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 235,00 |
Rua Dez, 401 | 50m² | 50m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua Dez, 4 | 49m² | 49m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
62m² | 62m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | |
Rua Dois | 62m² | 62m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua Um, 190 | 48m² | 48m² | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | R$ 365,00 |
Rua Dez, 100 | 45m² | 45m² | R$ 194.410,00 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
Rua Dois | 60m² | 60m² | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Rua Maria Cândida, 145 | 60m² | 60m² | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 225.000,00
1° Praça: R$ 234.032,00
2° Praça: R$ 362.107,14
Avaliação: R$ 197.000,00
1° Praça: R$ 197.000,00
2° Praça: R$ 201.041,88
Avaliação: R$ 146.000,00
1° Praça: R$ 219.229,87
2° Praça: R$ 151.198,68
Avaliação: R$ 186.000,00
1° Praça: R$ 218.509,13
2° Praça: R$ 171.044,77
Avaliação: R$ 164.000,00
1° Praça: R$ 211.015,76
2° Praça: R$ 228.098,32