Origem: Caixa
Identificador externo: 01787700367174
Área útil: 47.48m²
2 Quartos. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Deputado Sérgio Miranda | 48m² | 48m² | R$ 265.000,00 | R$ 70,00 | R$ 400,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 360.000,00 | R$ 60,00 | R$ 400,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 330.000,00 | R$ 77,00 | R$ 380,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 54m² | 54m² | R$ 300.000,00 | R$ 60,00 | R$ 275,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda, 200 | 56m² | 56m² | R$ 315.000,00 | R$ 70,00 | R$ 400,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 319.000,00 | R$ 600,00 | R$ 260,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 315.000,00 | R$ 65,00 | R$ 286,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 335.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 320.000,00 | R$ 87,00 | R$ 450,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda, 200 | 56m² | 56m² | R$ 330.000,00 | R$ 70,00 | R$ 450,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 48m² | 48m² | R$ 260.000,00 | R$ 60,00 | R$ 303,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 55m² | 55m² | R$ 360.000,00 | R$ 60,00 | R$ 450,00 |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
56m² | 56m² | R$ 360.000,00 | R$ 636,00 | R$ 300,00 | |
Rua Deputado Sérgio Miranda | 56m² | 56m² | R$ 350.000,00 | R$ 65,00 | R$ 263,00 |
Avaliação: R$ 173.300,00
1° Praça: R$ 174.826,74
2° Praça: R$ 311.719,69
Avaliação: R$ 226.000,00
1° Praça: R$ 270.662,87
2° Praça: R$ 300.738,49
Avaliação: R$ 283.000,00
1° Praça: R$ 284.764,43
2° Praça: R$ 237.064,15
Avaliação: R$ 196.000,00
Compra direta: R$ 147.000,00
Avaliação: R$ 195.228,68
1° Praça: R$ 195.228,68
2° Praça: R$ 160.453,09