Origem: Caixa
Identificador externo: 08555537430523
Área útil: 41.85m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Doutor Paulo Ribeiro Nunes | 54m² | 54m² | R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Avenida Doutor Paulo Ribeiro Nunes | 47m² | 47m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Doutor Paulo Ribeiro Nunes | 45m² | 45m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
41m² | 41m² | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
59m² | 59m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
Avenida Doutor Paulo Ribeiro Nunes | 49m² | 49m² | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
45m² | 45m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | |
42m² | 480m² | R$ 192.000,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | |
10m² | 10m² | R$ 174.826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 203.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
50m² | 50m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 170.000,00
1° Praça: R$ 174.623,45
2° Praça: R$ 167.868,90
Avaliação: R$ 217.000,00
1° Praça: R$ 217.000,00
2° Praça: R$ 218.995,70
Avaliação: R$ 152.000,00
Compra direta: R$ 106.400,00
Avaliação: R$ 183.000,00
Compra direta: R$ 118.950,00
Avaliação: R$ 152.000,00
Compra direta: R$ 106.400,00