Origem: Caixa
Identificador externo: 08787707191851
Área útil: 48.73m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Vertentes | 55m² | 55m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 |
47m² | 47m² | R$ 189.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vertentes, 628 | 54m² | 54m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
52m² | 700m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vertentes | 50m² | 50m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Olhos D'Água, 80 | 52m² | 65m² | R$ 210.000,00 | R$ 111,00 | R$ 180,00 |
Rua Vertentes, 628 | 54m² | 54m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
49m² | 49m² | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vertentes, 628 | 54m² | 54m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
50m² | 50m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 164.743,31
Avaliação: R$ 192.000,00
Compra direta: R$ 124.800,00
Avaliação: R$ 165.000,00
1° Praça: R$ 177.853,32
2° Praça: R$ 155.184,33
Avaliação: R$ 184.000,00
1° Praça: R$ 184.000,00
2° Praça: R$ 181.867,42
Avaliação: R$ 165.000,00
1° Praça: R$ 174.914,06
2° Praça: R$ 170.452,18