Origem: Caixa
Identificador externo: 08787702357980
Área útil: 49.1m²
Quarto, 1 Vaga na Garagem. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Itajobi | 46m² | 46m² | R$ 243.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Joaquim Santos Leite, 100 | 50m² | 50m² | R$ 214.170,00 | R$ 850,00 | R$ 320,00 |
Rua Joaquim Santos Leite, 65 | 49m² | 49m² | R$ 230.000,00 | R$ 69,00 | R$ 267,00 |
Estrada do Capuava, 644 | 54m² | 54m² | R$ 286.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itajobi | 48m² | 48m² | R$ 280.000,00 | R$ 56,00 | R$ 360,00 |
49m² | 49m² | R$ 315.000,00 | R$ 938,00 | R$ 303,00 | |
Rua Joaquim Santos Leite, 65 | 50m² | 50m² | R$ 225.000,00 | R$ 80,00 | R$ 336,00 |
Rua Itajobi, 100 | 48m² | 48m² | R$ 298.000,00 | R$ 7.200,00 | R$ 400,00 |
Rua Itajobi | 46m² | 46m² | R$ 349.900,00 | R$ 960,00 | R$ 550,00 |
Rua Itajobi | 50m² | 50m² | R$ 254.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Itajobi, 336 | 63m² | 63m² | R$ 245.000,00 | R$ 720,00 | R$ 390,00 |
47m² | 47m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
Rua Joaquim Santos Leite, 65 | 50m² | 50m² | R$ 240.000,00 | R$ 900,00 | R$ 308,00 |
Rua Itajobi | 47m² | 47m² | R$ 245.000,00 | R$ 188,00 | R$ 490,00 |
46m² | 46m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
Avaliação: R$ 184.000,00
1° Praça: R$ 201.928,68
2° Praça: R$ 182.740,17
Avaliação: R$ 182.000,00
1° Praça: R$ 182.000,00
2° Praça: R$ 144.354,11
Avaliação: R$ 146.000,00
1° Praça: R$ 174.386,00
2° Praça: R$ 135.483,51
Avaliação: R$ 168.000,00
1° Praça: R$ 168.000,00
2° Praça: R$ 100.800,00
Avaliação: R$ 147.000,00
1° Praça: R$ 174.289,00
2° Praça: R$ 136.637,94