Origem: Caixa
Identificador externo: 08787707066658
Área útil: 38.69m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
74m² | 74m² | R$ 410.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 550,00 | |
Rua dos Coqueirais, 265 | 38m² | m² | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Rua dos Coqueirais | 75m² | m² | R$ 390.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 380,00 |
Rua dos Coqueirais, 265 | 38m² | 38m² | R$ 174.900,00 | R$ 0,00 | R$ 228,00 |
Rua dos Coqueirais, 265 | 40m² | 40m² | R$ 180.000,00 | R$ 450,00 | R$ 350,00 |
Rua dos Coqueirais | 38m² | 38m² | R$ 150.000,00 | R$ 60,00 | R$ 294,00 |
Rua dos Coqueirais, 265 | 38m² | 38m² | R$ 220.000,00 | R$ 240,00 | R$ 280,00 |
Rua dos Coqueirais, 246 | 60m² | 60m² | R$ 299.999,00 | R$ 1.010,00 | R$ 463,00 |
Rua dos Coqueirais | 46m² | 46m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
76m² | 76m² | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
40m² | 40m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
60m² | 60m² | R$ 290.000,00 | R$ 811,00 | R$ 330,00 |
Avaliação: R$ 215.000,00
1° Praça: R$ 215.000,00
2° Praça: R$ 129.000,00
Avaliação: R$ 226.000,00
1° Praça: R$ 226.000,00
2° Praça: R$ 259.021,54
Avaliação: R$ 170.000,00
Compra direta: R$ 109.820,00
Avaliação: R$ 189.000,00
Compra direta: R$ 141.750,00
Avaliação: R$ 255.000,00
1° Praça: R$ 255.000,00
2° Praça: R$ 557.690,04