Origem: Caixa
Identificador externo: 08787709409900
Área útil: 46.38m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua José Menino | 45m² | 45m² | R$ 201.400,00 | R$ 876,00 | R$ 280,00 |
Rua José Menino | 47m² | 47m² | R$ 260.001,00 | R$ 700,00 | R$ 270,00 |
Rua José Menino | 47m² | 47m² | R$ 260.000,00 | R$ 700,00 | R$ 270,00 |
42m² | 42m² | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua José Menino | 47m² | 47m² | R$ 195.000,00 | R$ 80,00 | R$ 300,00 |
42m² | 42m² | R$ 320.000,00 | R$ 1.308,00 | R$ 285,00 | |
Rua José Menino, 1820 | 55m² | 55m² | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Rua José Menino | 47m² | 47m² | R$ 250.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua José Menino, 1820 | 47m² | 47m² | R$ 1.445,00 | R$ 902,00 | R$ 180,00 |
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 158.019,57
Avaliação: R$ 176.500,00
1° Praça: R$ 176.500,00
2° Praça: R$ 132.789,71
Avaliação: R$ 184.000,00
1° Praça: R$ 201.928,68
2° Praça: R$ 182.740,17
Avaliação: R$ 182.000,00
1° Praça: R$ 182.000,00
2° Praça: R$ 144.354,11
Avaliação: R$ 146.000,00
1° Praça: R$ 174.386,00
2° Praça: R$ 135.483,51