Origem: Caixa
Identificador externo: 08787700304499
Área útil: 39.96m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Itaparica, 1470 | 46m² | 60m² | R$ 240.000,00 | R$ 1.232,00 | R$ 400,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 54m² | 64m² | R$ 180.000,00 | R$ 680,00 | R$ 366,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 40m² | 40m² | R$ 230.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 300,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 40m² | 60m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 46m² | 47m² | R$ 239.990,00 | R$ 850,00 | R$ 400,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 58m² | 67m² | R$ 249.000,00 | R$ 629,00 | R$ 367,00 |
Avenida Itaparica, 1.470 | 50m² | m² | R$ 180.000,00 | R$ 580,00 | R$ 320,00 |
Avenida Itaparica | 47m² | 47m² | R$ 240.000,00 | R$ 800,00 | R$ 400,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 46m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Avenida Itaparica | 40m² | 40m² | R$ 253.000,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 46m² | 60m² | R$ 230.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 400,00 |
Avenida Itaparica, 1470 | 48m² | 57m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
58m² | 58m² | R$ 280.000,00 | R$ 630,00 | R$ 300,00 | |
Avenida Itaparica, 1470 | 40m² | m² | R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Itaparica | 42m² | 42m² | R$ 175.000,00 | R$ 79,00 | R$ 366,00 |
Avaliação: R$ 168.000,00
Compra direta: R$ 117.600,00
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 162.204,64
Avaliação: R$ 178.000,00
Compra direta: R$ 106.800,00
Avaliação: R$ 175.000,00
Compra direta: R$ 122.500,00
Avaliação: R$ 158.000,00
1° Praça: R$ 158.000,00
2° Praça: R$ 164.813,41