Origem: Caixa
Identificador externo: 01444403317960
Área útil: 82.8m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Varanda/sacada, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4049 | 82m² | 82m² | R$ 479.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 400 | 60m² | m² | R$ 535.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4021 | 82m² | 159m² | R$ 489.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4000 | 60m² | 60m² | R$ 564.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4000 | 60m² | 60m² | R$ 563.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4049 | 83m² | 114m² | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4000 | 54m² | 1086m² | R$ 499.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4049 | 82m² | 82m² | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira | 26m² | 26m² | R$ 289.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4000 | 74m² | 74m² | R$ 681.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4000 | 30m² | 30m² | R$ 369.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira | 78m² | 78m² | R$ 340.000,00 | R$ 260,00 | R$ 600,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4021 | 82m² | 160m² | R$ 610.000,00 | R$ 19.641,00 | R$ 554,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4000 | 54m² | 54m² | R$ 570.800,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4000 | 60m² | 75m² | R$ 552.800,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 145.000,00
2° Praça: R$ 87.000,00
Avaliação: R$ 110.000,00
1° Praça: R$ 110.000,00
2° Praça: R$ 145.029,13
Avaliação: R$ 264.000,00
1° Praça: R$ 264.000,00
2° Praça: R$ 186.641,57
Avaliação: R$ 620.000,00
Compra direta: R$ 496.000,00
Avaliação: R$ 275.000,00
1° Praça: R$ 298.286,05
2° Praça: R$ 432.281,46