Origem: Caixa
Identificador externo: 01444411142782
Área útil: 87.02m²
3 Quartos, Área de Serviço, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Paulo Setúbal, 5125 | 48m² | 58m² | R$ 395.000,00 | R$ 8.229,17 |
Rua Maestro Carlos Frank, 2250 | 82m² | 130m² | R$ 550.000,00 | R$ 6.707,32 |
Rua Paulo Setúbal, 5125 | 48m² | 58m² | R$ 321.400,00 | R$ 6.695,83 |
Rua Maestro Carlos Frank, 2250 | 81m² | 130m² | R$ 550.000,00 | R$ 6.790,12 |
Rua Maestro Carlos Frank, 2250 | 75m² | 116m² | R$ 630.000,00 | R$ 8.400,00 |
Rua Maestro Carlos Frank, 2391 | 47m² | 59m² | R$ 328.000,00 | R$ 6.978,72 |
Rua Maestro Carlos Frank, 2250 | 146m² | 158m² | R$ 1.198.000,00 | R$ 8.205,48 |
Rua Maestro Carlos Frank, 2250 | 75m² | 126m² | R$ 649.000,00 | R$ 8.653,33 |
Rua Maestro Carlos Frank, 2250 | 87m² | 98m² | R$ 556.000,00 | R$ 6.390,80 |
Avaliação: R$ 147.000,00
1° Praça: R$ 147.000,00
2° Praça: R$ 106.017,87
Avaliação: R$ 195.000,00
Compra direta: R$ 108.069,00
Avaliação: R$ 173.936,89
1° Praça: R$ 174.445,41
2° Praça: R$ 198.749,92
Avaliação: R$ 275.000,00
1° Praça: R$ 296.505,42
2° Praça: R$ 165.000,00
Avaliação: R$ 210.000,00
1° Praça: R$ 214.781,00
2° Praça: R$ 205.554,26