Origem: Caixa
Identificador externo: 01444419702167
Área útil: 36.78m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Doutor Danilo Gomes, 1.396 | 43m² | 55m² | R$ 169.000,00 | R$ 42,00 | R$ 320,00 |
Rua Doutor Danilo Gomes, 1396 | 44m² | 58m² | R$ 179.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
Rua Doutor Danilo Gomes, 1396 | 36m² | 36m² | R$ 180.000,00 | R$ 380,00 | R$ 400,00 |
Rua Doutor Danilo Gomes | 43m² | 10m² | R$ 179.900,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Rua Doutor Danilo Gomes, 1396 | 43m² | 47m² | R$ 169.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Rua Doutor Danilo Gomes, N. 1396 APTO. 12 BL A5 | 36m² | 36m² | R$ 184.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 162.498,97
Avaliação: R$ 179.000,00
1° Praça: R$ 179.000,00
2° Praça: R$ 143.229,81
Avaliação: R$ 400.000,00
1° Praça: R$ 418.000,00
2° Praça: R$ 381.025,01
Avaliação: R$ 225.000,00
1° Praça: R$ 225.000,00
2° Praça: R$ 170.937,44
Avaliação: R$ 3.570.000,00
1° Praça: R$ 3.618.679,75
2° Praça: R$ 5.727.117,29