Origem: Caixa
Identificador externo: 08148200386926
Área útil: 47.57m²
.
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Íris Antônio Campos, 250 | 45m² | 45m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.222,22 |
Rua Íris Antônio Campos, 250 | 40m² | 40m² | R$ 159.000,00 | R$ 3.975,00 |
Rua Íris Antônio Campos, 250 | 40m² | 55m² | R$ 159.000,00 | R$ 3.975,00 |
Rua Íris Antônio Campos, 250 | 44m² | 44m² | R$ 148.400,00 | R$ 3.372,73 |
Rua Íris Antônio Campos, 250 | 45m² | 45m² | R$ 179.900,00 | R$ 3.997,78 |
Rua Íris Antônio Campos, 250 | 40m² | 40m² | R$ 168.000,00 | R$ 4.200,00 |
Avaliação: R$ 147.000,00
1° Praça: R$ 147.000,00
2° Praça: R$ 106.017,87
Avaliação: R$ 195.000,00
Compra direta: R$ 108.069,00
Avaliação: R$ 173.936,89
1° Praça: R$ 174.445,41
2° Praça: R$ 198.749,92
Avaliação: R$ 275.000,00
1° Praça: R$ 296.505,42
2° Praça: R$ 165.000,00
Avaliação: R$ 210.000,00
1° Praça: R$ 214.781,00
2° Praça: R$ 205.554,26