Origem: Caixa
Identificador externo: 01444420182457
Área útil: 102.87m²
4 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Área de Serviço, 3 Wc, Sala, Lavabo, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
91m² | 410m² | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Jaime Martins Tristão | 113m² | 113m² | R$ 480.000,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 |
85m² | 85m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
112m² | 112m² | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10m² | 10m² | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
76m² | 76m² | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Francisco Crizol Donha, 1000 | 90m² | 90m² | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
69m² | 69m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Alfredo Morelli, 535 | 81m² | 81m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Francisco Crizol Donha, 3000 | 83m² | 83m² | R$ 439.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
80m² | 80m² | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua José Pedro | 112m² | 112m² | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
100m² | 100m² | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
87m² | 87m² | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 146.000,00
Compra direta: R$ 80.913,20
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 150.000,00
2° Praça: R$ 128.540,47
Avaliação: R$ 146.000,00
1° Praça: R$ 146.000,00
2° Praça: R$ 110.830,44
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 129.496,82
Avaliação: R$ 125.000,00
1° Praça: R$ 125.985,00
2° Praça: R$ 133.464,37