Origem: Caixa
Identificador externo: 08444421973855
Área útil: 69.08m²
2 Quartos, 2 Vagas na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Doutor Agnelo Morato, 915 | 84m² | 84m² | R$ 309.500,00 | R$ 458,00 | R$ 0,00 |
122m² | 500m² | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
63m² | 63m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
119m² | 119m² | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Carlos Eduardo Ponce | 78m² | 78m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
112m² | 112m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Carlos Eduardo Ponce, 1 | 90m² | 311m² | R$ 490.000,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
82m² | 82m² | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 165.000,00
1° Praça: R$ 165.000,00
2° Praça: R$ 99.000,00
Avaliação: R$ 207.000,00
1° Praça: R$ 207.000,00
2° Praça: R$ 124.200,00
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 164.813,75
2° Praça: R$ 144.958,75
Avaliação: R$ 400.000,00
1° Praça: R$ 400.000,00
2° Praça: R$ 783.782,74
Avaliação: R$ 143.000,00
1° Praça: R$ 143.000,00
2° Praça: R$ 144.686,02