Origem: Caixa
Identificador externo: 01555511180386
Área útil: 57.89m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Varanda/sacada, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. Ação de Execução - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua A20, 215 | 74m² | 74m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua A20, 1 | 74m² | 74m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
Rua A20, 1 | 57m² | m² | R$ 279.000,00 | R$ 1,00 | R$ 490,00 |
Rua A20, 00 | 74m² | 74m² | R$ 381.150,00 | R$ 38,00 | R$ 419,00 |
Rua A20, 215 | 58m² | 58m² | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Rua A20, 45 | 58m² | 70m² | R$ 295.000,00 | R$ 590,00 | R$ 510,00 |
Rua A20, 215 | 58m² | 58m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Rua A20 | 74m² | 74m² | R$ 360.000,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Rua A20, 1 | 74m² | m² | R$ 390.008,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
62m² | 62m² | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
58m² | 58m² | R$ 275.000,00 | R$ 960,00 | R$ 400,00 | |
Rua A20, 215 | 74m² | 74m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua A20, 113 | 83m² | 83m² | R$ 415.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Avaliação: R$ 240.000,00
1° Praça: R$ 296.042,11
2° Praça: R$ 418.336,72
Avaliação: R$ 274.600,00
Compra direta: R$ 177.391,60
Avaliação: R$ 228.000,00
1° Praça: R$ 228.000,00
2° Praça: R$ 162.667,00
Avaliação: R$ 236.000,00
1° Praça: R$ 236.000,00
2° Praça: R$ 229.052,38
Avaliação: R$ 244.000,00
1° Praça: R$ 244.000,00
2° Praça: R$ 254.922,38