Origem: Caixa
Identificador externo: 01555520808813
Área útil: 63.6m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, 2 Wc, 2 Salas, Cozinha. Penhora - Regularização Por Parte do Adquirente.
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Marajó, 1 | 63m² | 63m² | R$ 467.993,00 | R$ 7.428,46 |
Rua Marajó | 63m² | 63m² | R$ 475.000,00 | R$ 7.539,68 |
Rua Marajó, 70 | 64m² | 64m² | R$ 469.160,00 | R$ 7.330,63 |
Rua Marajó, 70 | 84m² | 84m² | R$ 648.160,00 | R$ 7.716,19 |
Rua Santarém, 1 | 89m² | 120m² | R$ 430.000,00 | R$ 4.831,46 |
Rua Marajó, 001 | 65m² | 65m² | R$ 555.000,00 | R$ 8.538,46 |
Rua Marajó | 63m² | 63m² | R$ 480.000,00 | R$ 7.619,05 |
Rua Marajó, 1 | 83m² | m² | R$ 387.000,00 | R$ 4.662,65 |
Rua Santarém, 1 | 93m² | 93m² | R$ 578.000,00 | R$ 6.215,05 |
Rua Santarém, 1 | 89m² | 89m² | R$ 430.000,00 | R$ 4.831,46 |
Rua Marajó, 70 | 78m² | 78m² | R$ 633.600,00 | R$ 8.123,08 |
Avaliação: R$ 178.500,00
1° Praça: R$ 178.500,00
2° Praça: R$ 117.109,66
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 156.338,58
2° Praça: R$ 104.634,35
Avaliação: R$ 119.467,79
1° Praça: R$ 135.860,45
2° Praça: R$ 104.262,35
Avaliação: R$ 245.000,00
1° Praça: R$ 245.000,00
2° Praça: R$ 147.000,00
Avaliação: R$ 110.000,00
1° Praça: R$ 110.000,00
2° Praça: R$ 422.502,39