Origem: Caixa
Identificador externo: 08444429916095
Área útil: 41.63m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua 1002, 700 | 173m² | 173m² | R$ 1.360.000,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.200,00 |
109m² | 109m² | R$ 570.000,00 | R$ 2.112,00 | R$ 580,00 | |
Alameda Guimarães Natal, s/n | 118m² | 118m² | R$ 1.130.000,00 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
Rua 1001 | 70m² | 70m² | R$ 604.000,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Rua Senador Domingos Vellasco | 94m² | 94m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Rua 1001 | 39m² | 39m² | R$ 406.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Senador Domingos Vellasco, 1001 | 40m² | 40m² | R$ 87.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Senador Domingos Vellasco | 94m² | 94m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Rua Senador Domingos Vellasco | 94m² | 94m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
70m² | 70m² | R$ 599.500,00 | R$ 450,00 | R$ 360,00 | |
Alameda Guimarães Natal, s/n | 69m² | 69m² | R$ 694.000,00 | R$ 12,00 | R$ 400,00 |
Rua 1001 | 70m² | 70m² | R$ 599.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
109m² | 109m² | R$ 725.000,00 | R$ 1.176,00 | R$ 580,00 | |
Rua Senador Domingos Vellasco | 94m² | 94m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Avaliação: R$ 94.374,59
1° Praça: R$ 170.889,40
2° Praça: R$ 150.637,05
Avaliação: R$ 117.000,00
Compra direta: R$ 66.303,90
Avaliação: R$ 163.000,00
1° Praça: R$ 163.000,00
2° Praça: R$ 141.842,63
Avaliação: R$ 110.000,00
Compra direta: R$ 60.962,00
Avaliação: R$ 140.000,00
1° Praça: R$ 140.000,00
2° Praça: R$ 127.371,40