Origem: Caixa
Identificador externo: 08787709340927
Área útil: 51.22m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Luiz Barbosa, 60 | 50m² | 50m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Luiz Barbosa, 60 | 51m² | 51m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Luiz Barbosa, 60 | 50m² | 50m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Luiz Barbosa, 549 | 50m² | 50m² | R$ 270.000,00 | R$ 3,00 | R$ 5,00 |
Rua Luiz Barbosa, 100 | 50m² | 50m² | R$ 449.340,00 | R$ 450,00 | R$ 350,00 |
Rua Luiz Barbosa, 602 | 51m² | 62m² | R$ 270.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Alameda das Chácaras, 10 | 52m² | 52m² | R$ 270.000,00 | R$ 800,00 | R$ 300,00 |
Rua Luiz Barbosa, 0 | 51m² | 62m² | R$ 270.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Alameda das Chácaras | 51m² | 51m² | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
Rua Mafra, S/N | 61m² | 61m² | R$ 285.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Luiz Barbosa | 51m² | 51m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Alameda das Chácaras | 50m² | 50m² | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
Rua Mafra, SN | 50m² | 50m² | R$ 300.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Luiz Barbosa, 178 | 51m² | 51m² | R$ 269.800,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Rua Mafra, 539 | 50m² | 50m² | R$ 308.000,00 | R$ 24,00 | R$ 250,00 |
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 90.000,00
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 195.785,56
2° Praça: R$ 126.157,29
Avaliação: R$ 153.600,00
1° Praça: R$ 184.664,57
2° Praça: R$ 158.483,06
Avaliação: R$ 158.000,00
Compra direta: R$ 94.800,00
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 108.000,00