Origem: Caixa
Identificador externo: 01444406283268
Área útil: 82.02m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Dona Tecla, 230 | 77m² | 77m² | R$ 670.000,00 | R$ 180,00 | R$ 650,00 |
Rua Dona Tecla, 350 | 52m² | 52m² | R$ 360.000,00 | R$ 816,00 | R$ 360,00 |
52m² | 52m² | R$ 389.000,00 | R$ 960,00 | R$ 470,00 | |
Rua Dona Tecla, 350 | 50m² | 50m² | R$ 445.000,00 | R$ 720,00 | R$ 380,00 |
Rua Dona Tecla, 350 | 58m² | 58m² | R$ 437.000,00 | R$ 850,00 | R$ 450,00 |
Rua Dona Tecla, 350 | 49m² | 49m² | R$ 360.000,00 | R$ 600,00 | R$ 370,00 |
Rua Dona Tecla, 350 | 52m² | 52m² | R$ 360.000,00 | R$ 68,00 | R$ 360,00 |
Rua Dona Tecla, 280 | 58m² | 58m² | R$ 460.000,00 | R$ 80,00 | R$ 450,00 |
58m² | 58m² | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Dona Tecla, 230 | 77m² | 77m² | R$ 627.999,00 | R$ 1.920,00 | R$ 480,00 |
Rua Dona Tecla, 230 | 41m² | 41m² | R$ 200.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 225,00 |
Rua Dona Tecla, 230 | 77m² | 77m² | R$ 585.000,00 | R$ 150,00 | R$ 350,00 |
Avaliação: R$ 177.647,37
1° Praça: R$ 177.647,37
2° Praça: R$ 167.651,38
Avaliação: R$ 625.000,00
1° Praça: R$ 675.316,32
2° Praça: R$ 767.184,25
Avaliação: R$ 390.000,00
1° Praça: R$ 390.000,00
2° Praça: R$ 347.944,58
Avaliação: R$ 194.000,00
1° Praça: R$ 207.908,64
2° Praça: R$ 189.221,84
Avaliação: R$ 186.000,00
1° Praça: R$ 186.000,00
2° Praça: R$ 111.600,00