Origem: Caixa
Identificador externo: 01444413776797
Área útil: 44.56m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Hélia, 387 | 39m² | 39m² | R$ 185.000,00 | R$ 4.743,59 |
Rua Hélia, 387 | 40m² | 45m² | R$ 184.900,00 | R$ 4.622,50 |
Rua São Manoel, 840 | 66m² | 66m² | R$ 520.000,00 | R$ 7.878,79 |
Rua Campinas | 65m² | 65m² | R$ 375.000,00 | R$ 5.769,23 |
Rua Campinas | 73m² | 73m² | R$ 350.000,00 | R$ 4.794,52 |
Rua Campinas, 634 | 65m² | 65m² | R$ 408.000,00 | R$ 6.276,92 |
Rua Campinas | 65m² | 65m² | R$ 342.000,00 | R$ 5.261,54 |
Rua Campinas, 634 | 65m² | 65m² | R$ 350.000,00 | R$ 5.384,62 |
Rua Ibaial | 60m² | 60m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Rua Blumenau, 113 | 50m² | 50m² | R$ 225.000,00 | R$ 4.500,00 |
Rua São Manoel, 840 | 56m² | 56m² | R$ 407.000,00 | R$ 7.267,86 |
Avaliação: R$ 178.000,00
1° Praça: R$ 178.000,00
2° Praça: R$ 165.444,83
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 175.967,21
Avaliação: R$ 197.000,00
Compra direta: R$ 128.050,00
Avaliação: R$ 243.000,00
1° Praça: R$ 243.000,00
2° Praça: R$ 208.188,85
Avaliação: R$ 601.000,00
Compra direta: R$ 414.900,00