Origem: Caixa
Identificador externo: 01555533593675
Área útil: 82.66m²
3 Quartos, 2 Vagas na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Santa Izabel | 66m² | 76m² | R$ 439.000,00 | R$ 1.020,00 | R$ 400,00 |
65m² | 65m² | R$ 532.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | |
Rua Santa Izabel, 451 | 55m² | 55m² | R$ 339.000,00 | R$ 12.960,00 | R$ 400,00 |
Rua Santa Izabel | 66m² | 76m² | R$ 479.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 405,00 |
Rua Santa Izabel, 571 | 89m² | 89m² | R$ 925.000,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.000,00 |
66m² | 66m² | R$ 560.000,00 | R$ 1.560,00 | R$ 480,00 | |
Rua Santa Izabel | 66m² | 76m² | R$ 450.000,00 | R$ 1.080,00 | R$ 400,00 |
Rua Santa Izabel, 571 | 79m² | 79m² | R$ 880.000,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Rua Santa Izabel, 451 | 50m² | 50m² | R$ 375.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 320,00 |
Rua Santa Izabel, 555 | 65m² | 65m² | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
Rua Santa Izabel, 571 | 79m² | 79m² | R$ 665.680,00 | R$ 1.320,00 | R$ 870,00 |
Rua Santa Izabel, 637 | 32m² | 2132m² | R$ 225.000,00 | R$ 432,00 | R$ 206,00 |
Avaliação: R$ 300.000,00
1° Praça: R$ 300.000,00
2° Praça: R$ 270.080,62
Avaliação: R$ 170.000,00
Compra direta: R$ 102.000,00
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 210.889,85
2° Praça: R$ 188.070,82
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 138.517,74
Avaliação: R$ 183.000,00
1° Praça: R$ 183.000,00
2° Praça: R$ 157.255,88