Origem: Caixa
Identificador externo: 08555516445076
Área útil: 45.31m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Ana Soares Barcelos, 355 | 55m² | 55m² | R$ 349.000,00 | R$ 6.345,45 |
Rua Ana Soares Barcelos, 355 | 45m² | 45m² | R$ 280.000,00 | R$ 6.222,22 |
Rua Ana Soares Barcelos | 53m² | 53m² | R$ 320.000,00 | R$ 6.037,74 |
Rua Ana Soares Barcelos, 355 | 54m² | 54m² | R$ 325.000,00 | R$ 6.018,52 |
Rua Ana Soares Barcelos | 45m² | 45m² | R$ 308.000,00 | R$ 6.844,44 |
Rua Ana Soares Barcelos | 45m² | 45m² | R$ 320.000,00 | R$ 7.111,11 |
Rua Ana Soares Barcelos, 355 | 46m² | 46m² | R$ 330.000,00 | R$ 7.173,91 |
Rua Ana Soares Barcelos, 355 | 54m² | 54m² | R$ 382.000,00 | R$ 7.074,07 |
Rua Ana Soares Barcelos, 355 | 45m² | 45m² | R$ 275.000,00 | R$ 6.111,11 |
Rua Ana Soares Barcelos, 350 | 54m² | 54m² | R$ 350.000,00 | R$ 6.481,48 |
Rua Ana Soares Barcelos | 49m² | 49m² | R$ 330.000,00 | R$ 6.734,69 |
Rua Ana Soares Barcelos, 248 | 54m² | 54m² | R$ 349.850,00 | R$ 6.478,70 |
Rua Ana Soares Barcelos, 355 | 48m² | 48m² | R$ 350.000,00 | R$ 7.291,67 |
Avaliação: R$ 178.000,00
1° Praça: R$ 178.000,00
2° Praça: R$ 165.444,83
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 175.967,21
Avaliação: R$ 197.000,00
Compra direta: R$ 128.050,00
Avaliação: R$ 243.000,00
1° Praça: R$ 243.000,00
2° Praça: R$ 208.188,85
Avaliação: R$ 601.000,00
Compra direta: R$ 414.900,00