Origem: Caixa
Identificador externo: 08787705533380
Área útil: 37.38m²
Área total: 0.01m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Viela Betânia, 4 | 40m² | 40m² | R$ 215.000,00 | R$ 5.375,00 |
Viela Betânia, 4 | 37m² | 37m² | R$ 233.000,00 | R$ 6.297,30 |
Viela Betânia, 10 | 37m² | 37m² | R$ 215.000,00 | R$ 5.810,81 |
Viela Betânia | 38m² | 38m² | R$ 198.000,00 | R$ 5.210,53 |
Viela Betânia, 4 | 37m² | 37m² | R$ 270.000,00 | R$ 7.297,30 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5030 | 48m² | 48m² | R$ 220.000,00 | R$ 4.583,33 |
Viela Betânia | 38m² | 38m² | R$ 215.000,00 | R$ 5.657,89 |
Viela Betânia, 4 | 38m² | 38m² | R$ 235.000,00 | R$ 6.184,21 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4848 | 39m² | 39m² | R$ 266.639,00 | R$ 6.836,90 |
Viela Betânia | 38m² | 38m² | R$ 213.000,00 | R$ 5.605,26 |
Viela Betânia, 3 | 37m² | 37m² | R$ 218.620,00 | R$ 5.908,65 |
Viela Betânia, 3 | 38m² | 38m² | R$ 209.300,00 | R$ 5.507,89 |
Viela Betânia, 4 | 37m² | 37m² | R$ 231.000,00 | R$ 6.243,24 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3000 | 49m² | 49m² | R$ 320.000,00 | R$ 6.530,61 |
Viela Betânia, 3 | 38m² | 38m² | R$ 229.820,00 | R$ 6.047,89 |
Viela Betânia | 38m² | 38m² | R$ 213.000,00 | R$ 5.605,26 |
Viela Betânia, 3 | 38m² | 38m² | R$ 229.760,00 | R$ 6.046,32 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3000 | 67m² | 67m² | R$ 446.000,00 | R$ 6.656,72 |
Viela Betânia, 3 | 38m² | 38m² | R$ 174.070,00 | R$ 4.580,79 |
Viela Betânia, 3 | 38m² | 38m² | R$ 214.550,00 | R$ 5.646,05 |
Viela Betânia, 4 | 37m² | 37m² | R$ 215.000,00 | R$ 5.810,81 |
Viela Betânia, 3 | 37m² | 37m² | R$ 218.710,00 | R$ 5.911,08 |
Viela Betânia, 3 | 37m² | 37m² | R$ 211.610,00 | R$ 5.719,19 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5030 | 60m² | 60m² | R$ 355.000,00 | R$ 5.916,67 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4848 | 37m² | 37m² | R$ 261.703,00 | R$ 7.073,05 |
Viela Betânia, 4 | 38m² | 10m² | R$ 255.000,00 | R$ 6.710,53 |
Viela Betânia, 4 | 37m² | 37m² | R$ 210.000,00 | R$ 5.675,68 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3000 | 52m² | 52m² | R$ 361.000,00 | R$ 6.942,31 |
Viela Betânia, 4 | 37m² | 37m² | R$ 220.000,00 | R$ 5.945,95 |
Viela Betânia, 3 | 37m² | 37m² | R$ 218.320,00 | R$ 5.900,54 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4848 | 39m² | 39m² | R$ 267.868,00 | R$ 6.868,41 |
Viela Betânia | 38m² | 38m² | R$ 213.000,00 | R$ 5.605,26 |
Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4848 | 39m² | 39m² | R$ 267.868,00 | R$ 6.868,41 |
Viela Betânia, 4 | 37m² | 42m² | R$ 240.000,00 | R$ 6.486,49 |
Avaliação: R$ 178.000,00
1° Praça: R$ 178.000,00
2° Praça: R$ 165.444,83
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 175.967,21
Avaliação: R$ 197.000,00
Compra direta: R$ 128.050,00
Avaliação: R$ 243.000,00
1° Praça: R$ 243.000,00
2° Praça: R$ 208.188,85
Avaliação: R$ 601.000,00
Compra direta: R$ 414.900,00