Origem: Caixa
Identificador externo: 08787710728038
Área útil: 38.4m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Jaiminho, 464 | 78m² | 78m² | R$ 490.000,00 | R$ 6.282,05 |
Rua Jaiminho, 464 | 78m² | 128m² | R$ 470.000,00 | R$ 6.025,64 |
Rua Celso, 38 | 100m² | 100m² | R$ 740.000,00 | R$ 7.400,00 |
Rua Celso, 612 | 68m² | 68m² | R$ 319.900,00 | R$ 4.704,41 |
Rua Jaiminho, 464 | 79m² | 79m² | R$ 470.000,00 | R$ 5.949,37 |
Rua Josefina, 177 | 54m² | 54m² | R$ 352.689,00 | R$ 6.531,28 |
Rua Celso, 26 | 99m² | 99m² | R$ 773.800,00 | R$ 7.816,16 |
Rua Jaiminho, 325 | 78m² | 78m² | R$ 489.710,00 | R$ 6.278,33 |
Rua Jaiminho, 464 | 74m² | 74m² | R$ 473.900,00 | R$ 6.404,05 |
Rua Jaiminho, 468 | 78m² | 78m² | R$ 480.000,00 | R$ 6.153,85 |
Rua Jaiminho, 468 | 76m² | 76m² | R$ 520.000,00 | R$ 6.842,11 |
Rua Josefina, 177 | 68m² | 72m² | R$ 420.000,00 | R$ 6.176,47 |
Rua Jaiminho, 464 | 74m² | 74m² | R$ 480.000,00 | R$ 6.486,49 |
Avaliação: R$ 178.000,00
1° Praça: R$ 178.000,00
2° Praça: R$ 165.444,83
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 175.967,21
Avaliação: R$ 197.000,00
Compra direta: R$ 128.050,00
Avaliação: R$ 243.000,00
1° Praça: R$ 243.000,00
2° Praça: R$ 208.188,85
Avaliação: R$ 601.000,00
Compra direta: R$ 414.900,00