Origem: Caixa
Identificador externo: 08787711052500
Área útil: 38.4m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Celso, 69 | 55m² | 55m² | R$ 230.000,00 | R$ 4.181,82 |
Rua Celso, 84 | 80m² | 80m² | R$ 660.000,00 | R$ 8.250,00 |
Rua Josefina, 177 | 54m² | 57m² | R$ 420.000,00 | R$ 7.777,78 |
Rua Josefina, 177 | 54m² | 53m² | R$ 380.000,00 | R$ 7.037,04 |
Rua Josefina, 12 | 54m² | 54m² | R$ 336.000,00 | R$ 6.222,22 |
Rua Josefina, 177 | 54m² | 57m² | R$ 395.000,00 | R$ 7.314,81 |
Rua Josefina, 177 | 68m² | 72m² | R$ 430.000,00 | R$ 6.323,53 |
Rua Evaristo Rodrigues de Arruda, 84 | 53m² | 65m² | R$ 260.000,00 | R$ 4.905,66 |
Rua Celso, 287 | 51m² | 51m² | R$ 402.800,00 | R$ 7.898,04 |
Rua Arminda de Lima, 484 | 90m² | 90m² | R$ 700.000,00 | R$ 7.777,78 |
Rua Arminda de Lima, 484 | 90m² | 90m² | R$ 680.000,00 | R$ 7.555,56 |
Rua Celso, 26 | 99m² | 99m² | R$ 740.000,00 | R$ 7.474,75 |
Rua Celso, 84 | 100m² | 100m² | R$ 850.000,00 | R$ 8.500,00 |
Rua Celso, 287 | 51m² | 51m² | R$ 370.000,00 | R$ 7.254,90 |
Rua Celso | 99m² | 99m² | R$ 720.000,00 | R$ 7.272,73 |
Rua Celso, 38 | 100m² | 100m² | R$ 779.100,00 | R$ 7.791,00 |
Rua Celso, 26 | 99m² | 99m² | R$ 732.500,00 | R$ 7.398,99 |
Rua Celso, 84 | 51m² | 51m² | R$ 402.800,00 | R$ 7.898,04 |
Rua Celso, 287 | 51m² | 51m² | R$ 390.000,00 | R$ 7.647,06 |
Rua Arminda de Lima, 484 | 90m² | 90m² | R$ 765.000,00 | R$ 8.500,00 |
Rua Arminda de Lima, 484 | 90m² | 90m² | R$ 645.000,00 | R$ 7.166,67 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 434.600,00 | R$ 8.521,57 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 424.000,00 | R$ 8.313,73 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 455.800,00 | R$ 8.937,25 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 434.600,00 | R$ 8.521,57 |
Rua Celso, 287 | 51m² | 51m² | R$ 466.400,00 | R$ 9.145,10 |
Rua Jaiminho, 468 | 76m² | 114m² | R$ 500.000,00 | R$ 6.578,95 |
Rua Josefina | 68m² | 68m² | R$ 377.900,00 | R$ 5.557,35 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 402.800,00 | R$ 7.898,04 |
Rua Josefina, 177 | 54m² | 58m² | R$ 400.000,00 | R$ 7.407,41 |
Rua Josefina, 177 | 68m² | 72m² | R$ 440.000,00 | R$ 6.470,59 |
Rua Jaiminho, 325 | 78m² | 78m² | R$ 489.590,00 | R$ 6.276,79 |
Rua Celso | 81m² | 81m² | R$ 670.000,00 | R$ 8.271,60 |
Rua Jaiminho, 468 | 52m² | 80m² | R$ 499.000,00 | R$ 9.596,15 |
Rua Celso, 287 | 51m² | 51m² | R$ 402.800,00 | R$ 7.898,04 |
Rua Arminda de Lima, 484 | 98m² | 98m² | R$ 695.000,00 | R$ 7.091,84 |
Rua Josefina, 177 | 54m² | 57m² | R$ 395.000,00 | R$ 7.314,81 |
Rua Celso | 51m² | 51m² | R$ 487.600,00 | R$ 9.560,78 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 477.000,00 | R$ 9.352,94 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 498.200,00 | R$ 9.768,63 |
Rua Celso, 69 | 55m² | 55m² | R$ 230.000,00 | R$ 4.181,82 |
Rua Arminda de Lima | 51m² | 51m² | R$ 508.800,00 | R$ 9.976,47 |
Avaliação: R$ 178.000,00
1° Praça: R$ 178.000,00
2° Praça: R$ 165.444,83
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 175.967,21
Avaliação: R$ 197.000,00
Compra direta: R$ 128.050,00
Avaliação: R$ 243.000,00
1° Praça: R$ 243.000,00
2° Praça: R$ 208.188,85
Avaliação: R$ 601.000,00
Compra direta: R$ 414.900,00