Origem: Caixa
Identificador externo: 08444416047743
Área útil: 43m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
48m² | 48m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Xavantes, 1 | 42m² | m² | R$ 170.000,00 | R$ 360,00 | R$ 420,00 |
64m² | 64m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 274,00 | |
Rua Pataxós, 35 | 42m² | m² | R$ 170.000,00 | R$ 360,00 | R$ 280,00 |
Rua Potiguara, 25 | 49m² | 49m² | R$ 175.000,00 | R$ 310,00 | R$ 317,00 |
Rua Caiapós, 25 | 43m² | 43m² | R$ 170.000,00 | R$ 480,00 | R$ 240,00 |
Rua Potiguara, 25 | 43m² | 52m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 147,00 |
48m² | 48m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Potiguara | 44m² | 44m² | R$ 159.900,00 | R$ 300,00 | R$ 210,00 |
49m² | 54m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Xavantes, 35 | 62m² | 62m² | R$ 192.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Rua Potiguara, 25 | 46m² | 46m² | R$ 185.000,00 | R$ 150,00 | R$ 210,00 |
Rua Potiguara, 25 | 43m² | 43m² | R$ 185.000,00 | R$ 90,00 | R$ 230,00 |
43m² | 43m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 207.000,00
1° Praça: R$ 207.000,00
2° Praça: R$ 124.200,00
Avaliação: R$ 230.000,00
Compra direta: R$ 149.500,00
Avaliação: R$ 249.000,00
Compra direta: R$ 174.300,00
Avaliação: R$ 157.000,00
Compra direta: R$ 94.200,00
Avaliação: R$ 241.000,00
1° Praça: R$ 241.000,00
2° Praça: R$ 247.297,80