Origem: Caixa
Identificador externo: 08787711776885
Área útil: 50.9m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
12 | 25m² | 25m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
12 | 25m² | 25m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
12 | 25m² | 25m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
197 | 19m² | 19m² | R$ 251.987,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
12 | 25m² | 25m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
12 | 25m² | 25m² | R$ 299.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1 | 26m² | m² | R$ 319.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1521 | 47m² | m² | R$ 399.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Carvalho, 21 | 21m² | 21m² | R$ 215.405,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
166 | 21m² | 21m² | R$ 239.122,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
122 | 21m² | 21m² | R$ 238.543,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Rua Carvalho, 20 | 21m² | 21m² | R$ 215.402,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Avaliação: R$ 149.000,00
1° Praça: R$ 149.000,00
2° Praça: R$ 138.231,41
Avaliação: R$ 125.000,00
1° Praça: R$ 138.787,31
2° Praça: R$ 152.722,67
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 155.372,44
2° Praça: R$ 180.230,38
Avaliação: R$ 112.000,00
1° Praça: R$ 156.508,19
2° Praça: R$ 163.349,48
Avaliação: R$ 113.000,00
1° Praça: R$ 157.418,23
2° Praça: R$ 306.301,79