Origem: Caixa
Identificador externo: 01787701184910
Área útil: 43.29m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Via Local V, 176 | 40m² | m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Via Local V, 1 | 47m² | m² | R$ 154.900,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Via Local V, 526 | 40m² | m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Via Local V, 10 | 45m² | m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Via Local V, 9999 | 42m² | 42m² | R$ 154.900,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Via Local V, 176 | 43m² | m² | R$ 216.990,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Via Local V, 176 | 40m² | 1m² | R$ 209.990,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Via Local V, 178 | 43m² | m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Via Local V, 1 | 40m² | 40m² | R$ 209.990,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Via Local V, 176 | 40m² | 1m² | R$ 206.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Via Local V, 100 | 41m² | m² | R$ 214.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Via Local V, 526 | 42m² | m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Via Local V, 1 | 40m² | 40m² | R$ 231.990,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Via Local V, 176 | 40m² | 1m² | R$ 237.990,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Via Local V, 176 | 43m² | m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 135.000,00
Compra direta: R$ 76.504,50
Avaliação: R$ 142.000,00
1° Praça: R$ 170.086,55
2° Praça: R$ 112.473,30
Avaliação: R$ 132.000,00
1° Praça: R$ 165.000,00
2° Praça: R$ 164.739,55
Avaliação: R$ 140.160,79
1° Praça: R$ 142.641,77
2° Praça: R$ 99.027,69
Avaliação: R$ 135.600,00
1° Praça: R$ 198.000,00
2° Praça: R$ 129.565,32